Dell

For businesses, schools and more, digital projectors are practically a necessity. Get the most from your LCD projector and accessories by choosing Dell.

 


Models Resolution Contrast Brightness Lamp Life Features
STANDARD PROJECTORS
1220 SVGA (800 x 600) 2,200:1 2,700 Up to 5K (Nor) Single Chip DLP LVDS
1220 SVGA (800 x 600) 10,000:1 2,700 Up to 6K (Eco) Single Chip DLP LVDS
1450 XGA (1024 x 768) 2,200:1 3,000 Up to 5K (Nor) Single Chip DLP LVDS
1450 XGA (1024 x 768) 10,000:1 3,000 Up to 6K (Eco) Single Chip DLP LVDS
1550X XGA (1024 x 768) 2,200:1 3,800 Up to 3K (Nor) Single Chip DLP LVDS
1550X XGA (1024 x 768) 10,000:1 3,800 Up to 5K (Eco) Single Chip DLP LVDS
1650 WXGA (1280 x 800) 2,200:1 3,800 Up to 5K (Eco) Single Chip DLP LVDS
1650 WXGA (1280 x 800) 10,000:1 3,800 Up to 5K (Eco) Single Chip DLP LVDS
1850 FullHD 1080p  (1920 x 1080) 2,000:1 3,000 Up to 3K (Nor) Single Chip DLP LVDS
1850 FullHD 1080p  (1920 x 1080) 10,000:1 3,000 Up to 5K (Eco) Single Chip DLP LVDS
4320 WXGA (1280 x 800) 2,000:1 4,300 Up to 2K (Nor) Single Chip DLP LVDS
4320 WXGA (1280 x 800) 10,000:1 4,300 Up to 2.5K (Eco) Single Chip DLP LVDS
4350 FullHD 1080p (1920 x 1080) 2,200:1 4,000 Up to 3K (Nor) Single Chip DLP LVDS
4350 FullHD 1080p (1920 x 1080) 10,000:1 4,000 Up to 4K (Eco) Single Chip DLP LVDS
7760 FullHD 1080p (1920 x 1080) 1,800:1 5,400 Up to 20K (Nor) Single Chip DLP Dual LVDS
7760 FullHD 1080p (1920 x 1080) 100,000:1 5,400 Up to 20K (Nor) Single Chip DLP Dual LVDS
S320 XGA (1024 x 768) 2,200:1 3,000 Up to 3K (Nor) Single Chip DLP LVDS
S320 XGA (1024 x 768) 10,000:1 3,000 Up to 4K (Eco) Single Chip DLP LVDS
S320wi XGA (1024 x 768) 2,200:1 3,000 Up to 3K (Nor) Single Chip DLP LVDS
S320wi XGA (1024 x 768) 10,000:1 3,000 Up to 4K (Eco) Single Chip DLP LVDS
S560T FullHD 1080p (1920 x 1080) 1,800:1 3,400 Up to 3K (Nor) Single Chip DLP Dual LVDS
S560T FullHD 1080p (1920 x 1080) 10,000:1 3,400 Up to 5K (Eco) Single Chip DLP Dual LVDS
S560P FullHD 1080p (1920 x 1080) 1,800:1 3,400 Up to 3K (Nor) Single Chip DLP Dual LVDS
S560P FullHD 1080p (1920 x 1080) 10,000:1 3,400 Up to 5K (Eco) Single Chip DLP Dual LVDS
M115HD WXGA (1280 x 800) 10,000:1 450 Up to 30K (Nor) Single Chip DLP LVDS
M900HD WXGA (1280 x 800) 700:01:00 900 Up to 20K (Nor) Single Chip DLP LVDS
M900HD WXGA (1280 x 800) 10,000:1 900 Up to 20K (Nor) Single Chip DLP LVDS
7700FullHD FullHD 1080p (1920 x 1080) 2,500:1 5,000 Up to 1.5K (Nor) Single Chip DLP LVDS
7700FullHD FullHD 1080p (1920 x 1080) 10,000:1 5,000 Up to 2K (Eco) Single Chip DLP LVDS
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china